티스토리 뷰
목차
인천공항버스는 해외여행과 국내 여행을 연결하는 중요한 대중교통수단입니다. 많은 여행자들이 인천공항을 이용하여 출국 및 입국을 하기 때문에, 인천공항버스의 운행시간과 경로를 정확히 아는 것이 매우 중요합니다. 이번 는 인천공항버스시간표와 관련된 모든 정보를 자세히 알아보겠습니다.
인천공항버스시간표 및 노선 (서울)
인천공항버스시간표는 출발 전에 반드시 확인하는 것이 좋습니다. 각 노선의 운행시간과 경로는 인천공항 공식 사이트나 관련 사이트를 통해 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 서울역 행의 '6001번' 버스는 약 30분 간격으로 운행되며, 소요 시간은 약 1시간 10분 정도 걸립니다.
아래와 같이 각 노선별 시간표(첫차~막차시간), 노선정보를 확인하실 수 있습니다.
✅ 서울 (4개사 회사 노선도 운영)
자세한 운행시간표 및 노선도은 아래 노선번호 또는 운행노선을 조회시 확인 가능합니다.!!
운영회사 | 노선번호 | 노선도 | 출발~도착(운행노선) | 요금 |
서울공항리무진 | 6006 | 잠실 | 잠실새내역 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | 성인 17,000 어린이 11.000 |
6009 | 대치 | 가락1동주민센터,헬리오시티 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6020 | 반포,강남역 | 역삼역 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6200 | 황산,잠실역 | 황산 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6300 | 강동구,고덕 | 미사강변18단지 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6600 | 위례신도시 | 거여역 7번출구 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) |
공항리무진
공항리무진 | 6001 | 동대문 | 베이튼호텔 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | 일반성인 17,000 어린이 12,000 (만6세부터초등학생까지) |
6002 | 청량리 | 청량리역 ~인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6003 | 대림 | 대림역 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6004 | 가선디지털단지역 | 가산디지털단지역 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6005 | 시청 | 광화문(동화면세점 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6007 | 여의도 | 국회의사항(글래드호텔) ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6008 | 신길 | 해군호텔 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6010 | 왕십리 | 왕십리역 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6011 | 월계동 | 월계대우아파트 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6012 | 구파발 | 구파발역(롯데몰) ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6013 | 면목동 | 면목홈플러스(사가정아이파크) ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6014 | 광명KTX역 | 광명KTX역 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6015 | 명동역 | 롯데호텔이비스명동 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6016 | 서울교대 | 서울교대(리더스빌딩) ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6017 | 낙성대 | 호암교수회관 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6018 | 신도림 | 신도림역(디큐브시티아파트) ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6019 | 내방 | 내방역(방배1동,4동) ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6030 | 한남동 | 한남동 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) |
한국도심공항 | 6100 | 중랑,수락 | 망우역 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | 일반성인 17,000 어린이 11.000 |
6101 | 창동,노원 | 창동역 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6102 | 강북,성북 | 도봉등기소 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6103 | 코엑스도심공항 (직통) |
코엑스도심공항 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6104 | 개포동(최근개시) | 도심공항 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) |
k리무진 | 6701 | 시청,광화문 | 시청(더플라자호텔) ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | 일반성인 18,000 어린이 12.000 |
6702 | 남산,동대문 | 장충동(써미트호텔서울) ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6703 | 강남,코엑스 | 이수화학 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) | ||
6705A | 잠실,동서울 | 그랜드/워커힐서울호텔 ~ 인천공항(1터미널,2터미널) |
인천공항버스시간표 및 노선 (경기, 인천, 강원, 충청, 전라, 경상)
탑승하실 장소에 따라 노선 번호 노선시간표 및 노선정보, 승차위치를 확인가능하시며, 자세한 사항은 관할 버스노선도 홈페이지가 있으니 참고하시기 바랍니다.
인천공항버스 요금 정보 및 할인정보
인천공항버스의 요금은 노선에 따라 다르며 공항리무진은 약 17,000원 ~ 18,000 정도입니다. 요금은 현금 또는 카드로 결제할 수 있습니다.
✔️ 서울 공항 리무진
➡️ 성인 - 17,000
➡️ 소인 - 11,000(만 6세 ~ 초등학생)
➡️ 할인혜택 - 인천공항 상근 근로자 요금 10,000
✔️ 공항 리무진
➡️ 성인 - 17,000
➡️ 소인 - 12,000(만 6세 ~ 초등학생)
➡️ 할인혜택 - 가족 3 이상 탑승 시 1인무료(공항행)/성인 1명 + 중고생 1명 + 초등생 1명(어린이 1명 무료)
✔️ 한국도심공항
➡️ 성인 - 18,000
➡️ 소인 - 12,000(만 6세 ~ 초등학생)
➡️ 할인혜택 - 예매 시 파파택시 5,000원 쿠폰, 라운지할인, 면세점쿠폰
✔️ K리무진
➡️ 성인 - 18,000
➡️ 소인 - 12,000(만 6세 ~ 초등학생)
➡️ 할인혜택 - 국내라운지이용권 할인, 면세점 할인
타 지역은 요금은 지역마다 상이 하니 꼭 확인하시기 바랍니다. 요금 정보는 아래 인천공항버스 예매하기에서 확인하 실 수 있습니다.
인천공항버스 예매 하기
☑️ 서울권 공항버스 - 각 노선별 현장카드결제
☑️ 경기, 인천, 강원, 충청, 전라, 경상 공항버스 - 시외 또는 고속버스 예매가능
인천공항버스정류장 탑승위치
인천공항의 버스 정류장은 공항 제1터미널과 제2터미널에 위치하고 있습니다. 각 터미널에는 여러 개의 정류장이 있어, 출발하는 지역에 따라 적절한 정류장을 선택하면 됩니다. 또한, 정류장에는 각 노선의 시간표와 경로가 표시되어 있어 쉽게 확인할 수 있습니다.
👉 제1터미널
👉 제2터미널